Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 86%
| 1635-1652 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1653-1670 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1671-1688 | ||||||||||||||||||||
| 1689-1706 | ||||||||||||||||||||
| 1707-1724 | ||||||||||||||||||||
| 1725-1742 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1743-1760 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1761-1778 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1779-1796 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1797-1814 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1815-1832 | 35 | |||||||||||||||||||
| 1833-1850 | 42 | |||||||||||||||||||
| 1851-1868 | 79 | |||||||||||||||||||
| 1869-1886 | 37 | |||||||||||||||||||
| 1887-1904 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1905-1922 | 16 | |||||||||||||||||||
| 1923-1940 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1941-1958 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1959-1976 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1977-1995 | 11 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1635 - 1830 | 67 |
| 1831 - 1855 | 69 |
| 1856 - 1870 | 65 |
| 1871 - 1922 | 66 |
| 1923 - 1995 | 32 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 29/04/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.