Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 96%
| 1635-1648 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1649-1662 | ||||||||||||||||||||
| 1663-1677 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1678-1691 | ||||||||||||||||||||
| 1692-1705 | ||||||||||||||||||||
| 1706-1720 | ||||||||||||||||||||
| 1721-1734 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1735-1748 | ||||||||||||||||||||
| 1749-1763 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1764-1777 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1778-1791 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1792-1806 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1807-1820 | 13 | |||||||||||||||||||
| 1821-1834 | 28 | |||||||||||||||||||
| 1835-1849 | 35 | |||||||||||||||||||
| 1850-1863 | 62 | |||||||||||||||||||
| 1864-1877 | 45 | |||||||||||||||||||
| 1878-1892 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1893-1906 | 16 | |||||||||||||||||||
| 1907-1922 | 16 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1635 - 1830 | 65 |
| 1831 - 1855 | 69 |
| 1856 - 1870 | 65 |
| 1871 - 1916 | 65 |
| 1918 - 1922 | 3 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 04/01/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.